Tüketici Güven Endeksi, Ekim 2026
|
Tüketici güven endeksi 84,8 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 91,9 iken Ekim ayında %7,7 oranında azalarak 84,8 oldu.
Tüketici güven endeksi, Ekim 2026
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
| Tüketici güven endeksi | 91,9 | 84,8 | 1,3 | -7,7 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 75,3 | 68,3 | -0,1 | -9,3 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 93,7 | 86,4 | 0,6 | -7,7 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 89,8 | 81,7 | 0,5 | -9,0 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 108,8 | 102,7 | 3,6 | -5,6 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Yorum Yazın