Altın Fiyatlarında Hafta Sonu Düşüşü! Gram ve Çeyrek Altın Geriledi
|
Haftanın son işlem gününde başlayan geri çekilme, hafta sonunda da etkisini sürdürdü. Güncel verilere göre altın fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.174,46 TL | 6.175,37 TL |
| Ons Altın | 4.040,54 Dolar | 4.051,75 Dolar |
| Çeyrek Altın | 9.879,13 TL | 10.096,73 TL |
| Yarım Altın | 19.696,51 TL | 20.193,46 TL |
| Cumhuriyet Altını | 39.516,51 TL | 40.263,42 TL |
| Tam Altın | 39.961,00 TL | 40.236,00 TL |
| Ziynet Altını | 39.368,22 TL | 40.112,74 TL |
| Ata Altın | 40.226,49 TL | 41.242,56 TL |
Uzmanlar, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve uluslararası piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürebileceğini değerlendiriyor.
Yorum Yazın